Audi A6 C8 - 2018 chip tuning in Riga

Audi A6 C8 - 2018: ECU diagnostics, Stage 1 and individual engine software calibration.

We diagnose engine management issues and, where applicable, DPF, EGR and AdBlue/SCR on diesel variants. Emissions-related problems are assessed ahead of CSDD inspection.

Engines, ECUs and technical details

ECUs listed for catalogue variants: Bosch MD1CS004, Continental Simos 19.7, Bosch MD1CP004.

Engine codes found in the catalogue: DEZD, DESA, DETA.

Specifications vary by model year and vehicle variant.

Choose your specific version from the catalogue or contact Autochip in Riga.

There are 12 products.

Showing 1-12 of 12 item(s)
Chiptuning Audi A6 30 TDI (2.0D) 136hp Diesel

Chiptuning Audi A6 30 TDI (2.0D) 136hp Diesel

Chiptuning Audi A6 35 TDI (2.0D) 163hp Diesel MHEV

Chiptuning Audi A6 35 TDI (2.0D) 163hp Diesel MHEV

Chiptuning Audi A6 40 TDI (2.0D) 204hp Diesel MHEV

Chiptuning Audi A6 40 TDI (2.0D) 204hp Diesel MHEV

Chiptuning Audi A6 40 TFSI (2.0T) 190hp Petrol

Chiptuning Audi A6 40 TFSI (2.0T) 190hp Petrol

Chiptuning Audi A6 45 TDI (3.0D) 231hp Diesel MHEV

Chiptuning Audi A6 45 TDI (3.0D) 231hp Diesel MHEV

Chiptuning Audi A6 45 TFSI (2.0T) 245hp Petrol

Chiptuning Audi A6 45 TFSI (2.0T) 245hp Petrol

Chiptuning Audi A6 45 TFSI (2.0T) 265hp Petrol

Chiptuning Audi A6 45 TFSI (2.0T) 265hp Petrol

Chiptuning Audi A6 50 TDI (3.0D) 286hp Diesel MHEV

Chiptuning Audi A6 50 TDI (3.0D) 286hp Diesel MHEV

Chiptuning Audi A6 50 TFSI-e 299hp Petrol PHEV

Chiptuning Audi A6 50 TFSI-e 299hp Petrol PHEV

Chiptuning Audi A6 55 TDI (3.0D) 349hp Diesel

Chiptuning Audi A6 55 TDI (3.0D) 349hp Diesel

Chiptuning Audi A6 55 TFSI (3.0T) 340hp Petrol

Chiptuning Audi A6 55 TFSI (3.0T) 340hp Petrol

Chiptuning Audi A6 55 TFSI-e 367hp Petrol PHEV

Chiptuning Audi A6 55 TFSI-e 367hp Petrol PHEV